Konkurenz für das iPhone
Das neue Nokia 5800 XpressMusic mischt sich nun in das Feld der Mobilen Touchscreen Telefone.
Klein und dezent kommt das neue Nokia rüber. Und ist mit seiner Optik eine starke Konkurenz für die iPhone Modelle. Das Touchscreen-kompatible Betriebssystem S60 funktioniert mit Berührungen.
Der Bildschirm beim Nokia 5800-XpressMusic-Screen misst 8,1-Zentimeter.
Damit ist er nicht der Spitzenreiter, dafür hat er andere faktoren die ihn gut dastehen lassen.
Etwas leichter ist der 5800 XpressMusic als die Konkurenz alle mal
Ein großer Vorteil ist der Preis
Größter Trumpf: der Preis
Nokia hat das 5800 XpressMusic mit 8 Gigabyte Speicher ausgestattet. Musiktitel lassen sich vom PC auch komfortabel per Drag-and-Drop übertragen.
| Hersteller Details |
Nokia 5800 XpressMusic |
| Größe | 111 x 51,7 x 15,5 Millimeter |
| Gewicht | 109 Gramm |
| Display | 3,2 Zoll (8,13 Zentimeter) Diagonale, 640 x 340 Pixel Auflösung, bis zu 16 Millionen Farben |
| Features | 3,2-Megapixel-Kamera, WLAN (IEEE 802.11 b/g), A-GPS und Navigation über Nokia Maps, GPRS, Bluetooth inklusive Stereounterstützung (A2DP, 81 Megabyte interner Speicher, Unterstützung für Micro-SD-Karten bis zu 16 Gigabyte (8 Gigabyte Micro-SD-Karte im Lieferumfang enthalten), Micro-USB, 3,5-Millimeter-Kopfhörerausgang |
| Akkulaufzeit | 5 Stunden im UMTS-Netz, bis zu 9 Stunden im GSM-Netz; Stand-by-Zeit bis zu 17 Tage UMTS und GMS); Musik-Player bis zu 35 Stunden; Videoplayer zwischen 3 und 5 Stunden |
| Betriebssystem | Symbian (S 60 5th Edition) |
| Verkaufstart | Viertes Quartal 2008 |
| Preis | ca. 330 Euro ohne Vertrag (nach dem letzten Informationsstand) |
Weitere Details auf der Nokia Deutschland Seite.
Tags: dezent, handys, music edition, Nokia, preisgünstig, stylisch, touchscreen